부동산 중개 수수료
이사/인테리어 위한 모든것.
컨텐츠를 참고 하셔서 준비하세요
부동산 중개 수수료
한국 공인 중개사 협회의 서울특별시 기준의 중개보수 요율표 입니다. 부동산에서 거래액에 따라 제시하는 중개수수료는 상호 협의에 다를 수 있으니 참고하시면 됩니다.
거래구분 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
매매교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | |
2억원 이상 ~ 6억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | |
6억원 이상 ~ 9억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | |
9억원 이상 | 거래금액의 1천분의() 이하 (1천분의 8이내에서) | ||
임대차 등(매매·교환 이외의 거래) | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 |
5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | |
1억원 이상 ~ 3억원 미만 | 1천분의 3 | 없음 | |
3억원 이상 ~ 6억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | |
6억원 이상 | 거래금액의 1천분의() 이하 (1천분의 8이내에서) |
※ 분양권의 거래금액 계산 : [거래당시까지 불입한 금액(융자포함)+프리미엄] × 상한요율
오피스텔의 경우는
오피스텔 | 상한요율 |
매매/교환 | 1천분의 5 |
임대차 등 | 1천분의 4 |
김상현
정현화
신고하기
사유선택:여러가지일 경우, 대표적인 사유 1개를 선택해 주세요.